<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment créer un modèle financier rentable pour votre boutique créative	</title>
	<atom:link href="https://www.marketplacescreatives.com/comment-creer-un-modele-financier-rentable-pour-votre-boutique-creative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketplacescreatives.com/comment-creer-un-modele-financier-rentable-pour-votre-boutique-creative/</link>
	<description>La Communauté des Amoureux du Fait Main</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2023 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Laure		</title>
		<link>https://www.marketplacescreatives.com/comment-creer-un-modele-financier-rentable-pour-votre-boutique-creative/#comment-223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laure]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 09:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketplacescreatives.com/?p=10305#comment-223</guid>

					<description><![CDATA[Merci Martine ! En effet, fixer son prix est un exercice essentiel mais difficile. Il faut prendre le temps de faire les calculs, sans oublier d&#039;y inclure sa rémunération, le développement et les imprévus. Cet exercice nécessite souvent aussi d&#039;affronter la peur du jugement sur la valeur que l&#039;on donne à son propre travail. Des compétences qui se développent avec l&#039;expérience !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Martine ! En effet, fixer son prix est un exercice essentiel mais difficile. Il faut prendre le temps de faire les calculs, sans oublier d&rsquo;y inclure sa rémunération, le développement et les imprévus. Cet exercice nécessite souvent aussi d&rsquo;affronter la peur du jugement sur la valeur que l&rsquo;on donne à son propre travail. Des compétences qui se développent avec l&rsquo;expérience !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La Joyeuse Théoricienne		</title>
		<link>https://www.marketplacescreatives.com/comment-creer-un-modele-financier-rentable-pour-votre-boutique-creative/#comment-222</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Joyeuse Théoricienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 15:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketplacescreatives.com/?p=10305#comment-222</guid>

					<description><![CDATA[Super article très intéressant ! Bravo les MC :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super article très intéressant ! Bravo les MC 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Martine NOEL		</title>
		<link>https://www.marketplacescreatives.com/comment-creer-un-modele-financier-rentable-pour-votre-boutique-creative/#comment-221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martine NOEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 07:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketplacescreatives.com/?p=10305#comment-221</guid>

					<description><![CDATA[Fixer le prix de vente de ses produits est compliqué. Après avoir mis sur Excel le détail des coûts et charges, je me suis rendue compte que j&#039;avais une marge trop faible et j&#039;ai dû augmenter mes prix. Et c&#039;est toujours sur notre rémunération qu&#039;on rogne. Il est important de se pencher sur la rentabilité de ce que l&#039;on fait et cet article répond bien au problème et inclut la continuité et le développement de l&#039;activité. Merci beaucoup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fixer le prix de vente de ses produits est compliqué. Après avoir mis sur Excel le détail des coûts et charges, je me suis rendue compte que j&rsquo;avais une marge trop faible et j&rsquo;ai dû augmenter mes prix. Et c&rsquo;est toujours sur notre rémunération qu&rsquo;on rogne. Il est important de se pencher sur la rentabilité de ce que l&rsquo;on fait et cet article répond bien au problème et inclut la continuité et le développement de l&rsquo;activité. Merci beaucoup.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Laure		</title>
		<link>https://www.marketplacescreatives.com/comment-creer-un-modele-financier-rentable-pour-votre-boutique-creative/#comment-220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laure]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 22:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketplacescreatives.com/?p=10305#comment-220</guid>

					<description><![CDATA[Merci Allison ! En effet, je n&#039;ai fait que mentionner cet élément, qui n&#039;est pas négligeable, je suis d&#039;accord. J&#039;ai fait ce choix car la marge de manœuvre est réduite à ce niveau, elle réside dans le choix du statut et c&#039;est un sujet à part entière !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Allison ! En effet, je n&rsquo;ai fait que mentionner cet élément, qui n&rsquo;est pas négligeable, je suis d&rsquo;accord. J&rsquo;ai fait ce choix car la marge de manœuvre est réduite à ce niveau, elle réside dans le choix du statut et c&rsquo;est un sujet à part entière !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Allison		</title>
		<link>https://www.marketplacescreatives.com/comment-creer-un-modele-financier-rentable-pour-votre-boutique-creative/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Allison]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 20:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketplacescreatives.com/?p=10305#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[Très belle explication, il manque juste un dernier embranchement et non des moindre, qui est celui des taxes dûes à l&#039;Etat (entre 12 et 20% du CA tout de même) et qui doit donc également être pris en compte dans le calcul des prix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle explication, il manque juste un dernier embranchement et non des moindre, qui est celui des taxes dûes à l&rsquo;Etat (entre 12 et 20% du CA tout de même) et qui doit donc également être pris en compte dans le calcul des prix.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
